你的位置:首页 > 新利体育在线登录官网入口 > 环境监测仪器 > 空气质量在线监测系统 >空气质量在线监测系统
产品详细页
空气质量在线监测系统
简要描述:空气质量在线监测系统:大气网格化监控系统采用小型化,集成化技术,以“容易布点,全面联网"为特点,通过大范围“网格化布点",形成覆盖整个区域全面在线监控的网络,为雾霾治理,空气质量监控提供数据支持和决策依据。
产品型号:YCC-GS800
厂商性质:生产厂家
更新时间:2023-11-19
访 问 量:2536
产品介绍
在掌握各类污染源排放状况的基础上,利用空气污染数值预报模式模拟污染物质量浓度的分布特征, 研究区域空气污染物输送扩散的规律,监控污染源对主城区大气环境质量的影响,有效控制重点工业污染,改善城市大气环境质量。

系统功能: 空气质量在线监测系统
一、对区域内所有点位进行全景展示和数据查看
二、重点污染物现场抓怕
三、实时数据追踪
四、掌握污染源附近空气质量指数
产品参数: 空气质量在线监测系统
| 单元名称 | 描述 | 技术参数 | ||||||||
| 颗粒物监测 | 监测方法 | 连续自动实时监测方法 | ||||||||
| 测量原理 | 光散射法 | |||||||||
| 测量数据 | PM10、PM2.5、PM100、TSP | |||||||||
| 测量量程 | 0~2000 ug/m3 | |||||||||
| 浓度显示时间 | ≤60s | |||||||||
| 测量时间 | 任意设定(默认5分钟) | |||||||||
| 低检测限 | ≤2ug/m3 | |||||||||
| 仪器平行性 | ≤±10% | |||||||||
| 除湿 | 具有自动加热、除湿功能模块 | |||||||||
| 浓度报警 | 具备高浓度报警功能,平台可配置报警阈值 | |||||||||
| 四参数监测 | 监测方法 | 连续自动实时监测方法 | ||||||||
| 测量原理 | 高精度电化学 | |||||||||
| 测量数据 | SO2、NO2、CO、O3 | |||||||||
| 测量范围 | SO2 测量范围:0-2000ppb;分辨率:1ppb;响应时间:<45s;单位:ppb | |||||||||
| NO2 测量范围:0-2000ppb;分辨率:1ppb;响应时间:<45s;单位: ppb | ||||||||||
| O3 测量范围:0-2000ppb;分辨率:1ppb;响应时间:<45s;单位:ppb | ||||||||||
| CO 测量范围:0-200ppm;分辨率:0.1ppm;响应时间:<45s;单位:ppm | ||||||||||
| 数据采集传输 | 数据有效传输率 | 断点续传配合平台数据补遗,保证数据有效传输率≥95% | ||||||||
| 接口 | 具备RS485/RS232口、模拟量接口、网口、扩展接口 | |||||||||
| WIFI便利通道 | 支持手机或PAD端的数据查询、设备故障查看等功能 | |||||||||
| 传输网络 | 自动实时上传数据,4G LTE/GPRS等 | |||||||||
| 箱体及供电 | 箱体材质 | 1.2mm厚的工程级冷轧碳钢板,经酸洗、防锈处理;耐酸碱腐蚀,不怕酸雨、油气污渍; | ||||||||
| 主箱体采用无缝焊接,结构稳固牢靠; | ||||||||||
| 两侧防尘罩,通风散热防尘防雨防。 | ||||||||||
| 支架材质 | Q235,镀锌处理 | |||||||||
| 支架高度 | 标配高度4.5m,法兰连接(1m地下固定,2*1.5m+1*0.5m),高度可0.5m/1m/1.5m组件选配 | |||||||||
| 支架直径 | 86mm | |||||||||
| 防护等级 | IP55 | |||||||||
| 工作电压 | DC12V,AC220V | |||||||||
| 尺寸 | 706mm*554mm*147mm(L*W*H)(大外形尺寸) | |||||||||
| 温度环境 | -30℃~50℃ | |||||||||
| 湿度环境 | 10%RH~90%RH | |||||||||
| 气压 | 65~108kPa | |||||||||
| 噪声监测终端 | 测量范围:30-130dB(A) | |||||||||
| 声级计采样频率:小于1s | ||||||||||
| 动态分析范围:≥100dB(A) | ||||||||||
| 频率计权:A、C、Z | ||||||||||
| 时间计权:F、S | ||||||||||
| 噪声报警:触发录音或录像 | ||||||||||
| 气象五参数 | 温度:测量范围:-40℃~60℃;精度:±0.3℃(20℃); | |||||||||
| 湿度: 测量范围:0~100%RH;精度:±2%(5%RH-95%RH,25℃); | ||||||||||
| 风向:测量范围:16个方向(0~360度);精度:±5度; | ||||||||||
| 风速:测量范围:0~30 m/s;精度:±0.3m/s; | ||||||||||
| 气压:测量范围: 30~110Kpa;精度:±2.5pa。 | ||||||||||






在线交流